ساختار بدنه | فریم پلاستیکی و قاب جلو از شیشه
| شناسه کالا | 2800000663315
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8-1.6 گیگاهرتز
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| مقدار RAM | 4 گیگابایت
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1
| فناوری صفحه نمایش | IPS
| بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.9
| نسبت تصویر | 20:9
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو
| موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS
| رادیو | FM radio
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| نسخه بلوتوث | 5.0
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
| رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | | فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت تثبیت کننده الکترونیکی تصویر (gyro-EIS)
| دوربین سلفی | حسگری از با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| بلندگو | استریو
| سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro)
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 18 وات (Fast charging 18W)
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.